Semester II 2023
69
3. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume pada Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp79.301.000,00
Kondisi | Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas tujuh paket pekerjaan Belanja Modal tersebut diketahui terdapat empat paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menunjukkan indikasi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp79.301.000,00 dengan uraian sebagai berikut. a. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Kanopi HD senilai Rp30.903.000,00. b. Kekurangan volume Pekerjaan Rehab Lobby Tengah senilai Rp25.317.000,00. c. Kekurangan volume Pekerjaan Penggantian Atap IGD Pengembangan senilai Rp16.774.000,00. d. Kekurangan volume Pekerjaan Pembuatan Workshop Teknisi Medis dan Media Center Rumah Sakit Senilai Rp6.307.000,00 |
Kriteria | Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas tujuh paket pekerjaan Belanja Modal tersebut diketahui terdapat empat paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menunjukkan indikasi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp79.301.000,00 dengan uraian sebagai berikut. a. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Kanopi HD senilai Rp30.903.000,00. b. Kekurangan volume Pekerjaan Rehab Lobby Tengah senilai Rp25.317.000,00. c. Kekurangan volume Pekerjaan Penggantian Atap IGD Pengembangan senilai Rp16.774.000,00. d. Kekurangan volume Pekerjaan Pembuatan Workshop Teknisi Medis dan Media Center Rumah Sakit Senilai Rp6.307.000,00 |
Akibat | Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp79.301.000,00 atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh: CV AR senilai Rp72.994.000,00 (Rp30.903.000,00 + Rp25.317.000,00 + Rp16.774.000,00); dan CV BN senilai Rp6.307.000,00.
|
Sebab | Kondisi tersebut disebabkan oleh PPK kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahterimakan oleh penyedia barang/jasa. |
Rekomendasi | BPK merekomendasikan Wali Kota Mataram agar memerintahkan Direktur BLUD RSUD Kota Mataram untuk memberikan teguran kepada PPK untuk lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan pemeriksaan atas barang yang diserahterimakan. |
Tindaklanjut Semester I Tahun 2022 | - |
Tindaklanjut Semester II Tahun 2022 | - |
Tindaklanjut Semester I Tahun 2023 | PTL Semester I Tahun 2023: - Ditindaklanjuti dengan surat dari Walikota Mataram kepada Direktur RSUD, nomor 700.1.2.9/132.a/INSP/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI; - Ditindaklanjuti dengan surat teguran dari Direktur RSUD kepada PPK RSUD, sesuai surat nomor 445/0943/RSUD/V/2023 tanggal 13 Mei 2023; - Bukti STS Nomor 001/STS/RSM/IV/2023 pada tanggal 13 April 2023 disetor ke rekening kas BLUD RSUD Kota Mataram sebelum LHP terbit senilai Rp72.994.000,00; dan - Bukti STS Nomor 002/STS/RSM/IV/2023 pada tanggal 14 April 2023 disetor ke rekening kas BLUD RSUD Kota Mataram sebelum LHP terbit senilai Rp6.307.000,00.
Belum sesuai dengan rekomendasi |
Tanya Jawab
Belum ada komentar di diskusi ini.
Silahkan Login Untuk Komentar / Diskusi.
Login Member